Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

17 de enero de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
13-ene 14-ene 15-ene 16-ene 17-ene
MAR2020 206,59 208,89 210,63 207,70 209,62
MAY2020 207,51 209,53 210,91 208,06 209,90
JUL2020 208,25 210,08 211,19 208,25 209,62
SET2020 210,45 211,83 212,93 210,18 211,55
DIC2020 213,76 214,86 215,69 213,30 214,49
MAR2021 216,42 217,34 217,98 215,78 216,88
MAY2021 215,69 216,33 216,42 214,68 215,50
JUL2021 210,82 211,19 210,73 208,98 209,44
MAIZ
MAR2020 153,34 153,14 152,55 147,83 153,24
MAY2020 156,00 155,90 155,11 150,58 155,60
JUL2020 158,55 158,36 157,67 153,14 157,87
SET2020 158,65 158,36 157,57 153,73 157,57
DIC2020 159,34 159,15 158,46 155,11 158,55
MAR2021 163,18 162,89 162,20 159,15 162,39
MAY2021 164,56 164,46 163,77 160,92 163,97
JUL2021 165,64 165,44 164,85 162,10 164,95
AVENA
MAR2020 214,26 215,64 210,65 210,47 214,78
MAY2020 210,13 211,16 208,24 207,37 211,34
JUL2020 203,41 205,31 202,38 199,80 205,13
SET2020 193,59 194,28 194,28 193,25 194,28
DIC2020 186,71 187,57 187,39 186,36 187,74
MAR2021 186,71 187,57 187,39 186,36 187,74
MAY2021 186,71 187,57 187,39 186,36 187,74
JUL2021 186,88 187,74 187,57 186,53 187,91
SOJA
ENE2020 341,44 341,17 - - -
MAR2020 346,22 346,22 341,26 339,51 341,63
MAY2020 351,09 351,09 346,13 344,38 346,50
JUL2020 355,41 355,41 350,63 349,07 351,09
AGO2020 356,88 356,69 352,01 350,54 352,47
SET2020 355,68 355,59 351,46 350,17 352,01
NOV2020 356,32 356,23 352,28 351,36 352,93
ENE2021 357,70 357,43 353,48 352,65 354,12
MAR2021 354,49 353,84 349,89 349,25 350,54
MAY2021 353,66 353,29 349,53 348,98 350,08
JUL2021 354,76 354,40 350,63 350,17 351,36
HARINA DE SOJA
ENE2020 329,59 327,60 - - -
MAR2020 334,88 332,89 330,80 331,35 331,35
MAY2020 339,51 337,97 335,98 336,42 336,42
JUL2020 344,36 342,82 341,05 341,38 341,38
AGO2020 345,79 344,47 342,93 343,37 343,26
SET2020 346,56 345,46 344,25 344,58 344,47
OCT2020 346,45 345,24 344,58 345,13 344,80
DIC2020 348,55 347,22 347,22 348,00 347,67
ENE2021 348,55 347,22 346,89 347,67 347,56
MAR2021 345,68 344,03 343,81 344,36 344,14
MAY2021 344,03 342,82 342,71 343,37 342,48
JUL2021 344,80 343,59 343,37 344,36 343,59
ACEITE DE SOJA
ENE2020 741,63 741,85 - - -
MAR2020 748,46 751,11 734,13 728,18 735,23
MAY2020 755,52 758,38 741,63 735,68 742,29
JUL2020 763,23 766,32 749,78 743,83 750,00
AGO2020 764,56 767,42 751,77 745,60 751,77
SET2020 765,66 768,74 753,09 747,36 753,09
OCT2020 766,32 769,41 753,53 747,80 753,53
DIC2020 770,07 773,15 757,50 751,77 758,16
ENE2021 773,37 776,90 760,59 755,08 761,69
MAR2021 772,49 776,24 759,71 754,63 761,03
MAY2021 772,05 776,24 759,48 753,53 760,15
JUL2021 773,81 777,56 760,81 754,63 761,25

KANSAS *

TRIGO
MAR2020 181,06 182,62 182,43 178,12 181,61
MAY2020 183,90 185,37 185,19 180,87 184,27
JUL2020 186,75 188,22 187,95 183,72 187,12
SET2020 189,78 191,34 190,98 186,75 190,15
DIC2020 193,92 195,48 195,11 190,98 194,19
MAR2021 197,96 199,34 198,97 194,93 198,05
MAY2021 198,97 200,07 199,06 195,20 198,23
JUL2021 196,12 197,04 196,86 193,00 196,03
SET2021 197,59 198,51 198,14 194,28 197,32
DIC2021 202,28 202,55 202,18 198,33 201,36

* En Dolares Estadounidenses/Tn.